工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5279 935.82 0.5156 0.5335 0.5303 2024-09-07 04:05:42
KZT 1.4451 935.82 1.4394 1.5281 1.4806 2024-09-07 04:05:47
ZAR 39.56 935.82 38.64 39.98 39.74 2024-09-07 04:05:47
NZD 436.93 935.82 426.98 439.91 438.20 2024-09-07 04:05:42
THB 21.00 935.82 20.47 21.14 21.06 2024-09-07 04:05:44
MOP 88.24 935.82 87.70 88.60 88.41 2024-09-07 04:05:42
RUB 7.67 935.82 7.64 8.11 7.86 2024-09-07 04:05:48
EUR 784.73 935.82 766.86 790.08 787.01 2024-09-07 04:05:42
MYR 163.43 935.82 159.35 164.55 163.91 2024-09-07 04:05:43
AUD 472.34 935.82 461.58 475.56 473.71 2024-09-07 04:05:42
CAD 521.79 935.82 509.91 525.35 523.31 2024-09-07 04:05:42
JPY 4.9710 935.82 4.8579 5.0049 4.9855 2024-09-07 04:05:43
NOK 66.03 935.82 64.52 66.48 66.22 2024-09-07 04:05:42
DKK 105.16 935.82 102.77 105.88 105.47 2024-09-07 04:05:42
SEK 68.70 935.82 67.14 69.17 68.90 2024-09-07 04:05:42
PKR 2.5408 935.82 2.4774 2.5581 2.5482 2024-09-07 04:05:48
SGD 543.39 935.82 531.02 547.10 544.97 2024-09-07 04:05:43
CHF 839.45 935.82 820.34 845.17 841.89 2024-09-07 04:05:43
USD 708.66 935.82 704.12 711.36 709.80 2024-09-07 03:04:33
HKD 90.92 935.82 90.33 91.26 91.06 2024-09-07 04:05:42
GBP 929.48 935.82 908.32 935.82 932.18 2024-09-07 04:05:44
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。