符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 928.74 | 194.1057 | 898.45 | 935.26 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
建设银行 | 9.3013 | 7.1255 | 9.3013 | 9.3713 | - | 2024-09-07 09:57:38 |
农业银行 | 928.54900000 | 935.07100000 | - | 898.26500000 | 931.81000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
浦发银行 | 927.950 | 935.410 | 901.860 | 935.410 | 931.680 | 2024-09-07 10:00:04 |
工商银行 | 929.48 | 935.82 | 908.32 | 935.82 | 932.18 | 2024-09-07 04:05:44 |
广发银行 | 9.2881 | 7.119 | 8.9881 | 9.3652 | 9.3189 | 2024-09-07 09:58:38 |
华夏银行 | 926.7500 | 710.5100 | 907.2100 | 934.2000 | 930.4800 | 2024-09-07 09:45:00 |
招商银行 | 928.64 | 91.26 | 928.64 | 936.10 | 932.37 | 2024-09-07 10:00:08 |
光大银行 | 934.1978 | 710.5813 | 926.7540 | 896.9788 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
邮储银行 | 928.7500 | 710.5000 | 904.1000 | 935.9300 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
中信银行 | 936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
恒丰银行 | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 930.05 | 194.09 | 902.32 | 941.32 | 934.34 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。