符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 68.68 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
建设银行 | 0.6876 | 7.1255 | 0.6876 | 0.6928 | - | 2024-09-07 09:29:00 |
农业银行 | 68.64400000 | 935.07100000 | - | 66.43900000 | 68.92000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
工商银行 | 68.70 | 935.82 | 67.14 | 69.17 | 68.90 | 2024-09-07 04:05:42 |
浦发银行 | 68.620 | 69.180 | 66.690 | 69.180 | 68.900 | 2024-09-07 10:00:04 |
广发银行 | 0.6867 | 7.119 | 0.6646 | 0.6924 | 0.689 | 2024-09-07 09:58:38 |
华夏银行 | 68.9200 | 710.5100 | 67.5000 | 69.5400 | 69.2300 | 2024-09-06 20:30:00 |
光大银行 | 69.0969 | 710.5813 | 68.5463 | 66.3440 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
中信银行 | 69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 68.69 | 194.09 | 66.69 | 69.58 | 69.16 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。