符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 88.27 | 194.1057 | 87.56 | 88.61 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
建设银行 | 0.883 | 7.1255 | 0.883 | 0.8866 | - | 2024-09-07 09:29:00 |
农业银行 | 88.37000000 | 935.07100000 | - | 85.18900000 | 88.37000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
工商银行 | 88.24 | 935.82 | 87.70 | 88.60 | 88.41 | 2024-09-07 04:05:42 |
广发银行 | 0.8828 | 7.119 | 0.853 | 0.8866 | 0.884 | 2024-09-07 09:58:38 |
光大银行 | 88.3675 | 710.5813 | 88.0147 | 87.3092 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
中信银行 | 88.41 | 4.9436 | 88.41 | 88.99 | 88.70 | 2024-08-24 00:00:52 |
中国银行 | 88.33 | 194.09 | 86.74 | 91.71 | 88.31 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。