符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 436.66 | 194.1057 | 422.63 | 440.16 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 935.07100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
建设银行 | 4.3733 | 7.1255 | 4.3733 | 4.4063 | - | 2024-09-07 09:29:00 |
工商银行 | 436.93 | 935.82 | 426.98 | 439.91 | 438.20 | 2024-09-07 04:05:42 |
广发银行 | 4.3692 | 7.119 | 4.2281 | 4.4055 | 4.3837 | 2024-09-07 09:58:38 |
光大银行 | 439.4488 | 710.5813 | 435.9472 | 421.9409 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
招商银行 | 436.46 | 91.26 | 436.46 | 439.96 | 438.21 | 2024-09-07 10:00:08 |
中信银行 | 440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 437.06 | 194.09 | 424.13 | 442.99 | 441.2 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。