建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 0.01472 7.1255 0.01472 0.014958 - 2024-09-07 09:29:00
RUB 0.0772 7.1255 0.0772 0.0803 - 2024-09-07 09:29:00
ZAR 0.3963 7.1255 0.3963 0.4003 - 2024-09-07 09:29:00
THB 0.2107 7.1255 0.2107 0.2124 - 2024-09-07 09:29:00
MYR 1.6248 7.1255 1.6248 1.6576 - 2024-09-07 09:29:00
MOP 0.883 7.1255 0.883 0.8866 - 2024-09-07 09:29:00
NZD 4.3733 7.1255 4.3733 4.4063 - 2024-09-07 09:29:00
NOK 0.6611 7.1255 0.6611 0.6661 - 2024-09-07 09:29:00
SEK 0.6876 7.1255 0.6876 0.6928 - 2024-09-07 09:29:00
DKK 1.0521 7.1255 1.0521 1.06 - 2024-09-07 09:29:00
KRW 0.005289 7.1255 0.005289 0.00548 - 2024-09-07 09:29:00
SGD 5.436 7.1255 5.436 5.4769 - 2024-09-07 09:29:00
HKD 0.9099 7.1255 0.9099 0.9135 - 2024-09-07 09:46:02
CAD 5.2268 7.1255 5.2268 5.2662 - 2024-09-07 10:03:28
CHF 8.3973 7.1255 8.3973 8.4605 - 2024-09-07 09:55:43
AUD 4.7384 7.1255 4.7384 4.774 - 2024-09-07 10:02:28
GBP 9.3013 7.1255 9.3013 9.3713 - 2024-09-07 09:57:38
JPY 0.049764 7.1255 0.049764 0.050144 - 2024-09-07 10:03:31
EUR 7.8542 7.1255 7.8542 7.907 - 2024-09-07 10:02:31
USD 7.0949 7.1255 7.0949 7.1255 - 2024-09-07 09:29:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。