符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 543.30 | 194.1057 | 525.58 | 547.10 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
建设银行 | 5.436 | 7.1255 | 5.436 | 5.4769 | - | 2024-09-07 09:29:00 |
农业银行 | 543.10200000 | 935.07100000 | - | 525.39000000 | 545.01000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
工商银行 | 543.39 | 935.82 | 531.02 | 547.10 | 544.97 | 2024-09-07 04:05:43 |
浦发银行 | 542.660 | 546.910 | 527.350 | 546.910 | 544.780 | 2024-09-07 10:00:04 |
广发银行 | 5.4306 | 7.119 | 5.2552 | 5.4757 | 5.4486 | 2024-09-07 09:58:38 |
华夏银行 | 541.8100 | 710.5100 | 530.6000 | 546.6000 | 544.2000 | 2024-09-07 09:45:00 |
光大银行 | 546.4017 | 710.5813 | 542.0479 | 524.6327 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
招商银行 | 542.84 | 91.26 | 542.84 | 547.20 | 545.02 | 2024-09-07 10:00:08 |
中信银行 | 545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
恒丰银行 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 543.46 | 194.09 | 527.37 | 550.17 | 545.55 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。