中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 39.62 194.09 38.11 41.43 40.05 2024-09-07 05:30:00
USD 709.06 194.09 703.3 711.89 709.25 2024-09-07 05:30:00
TWD - 194.09 21.26 23.3 22.13 2024-09-07 05:30:00
TRY 20.83 194.09 19.07 22.75 20.86 2024-09-07 05:30:00
THB 20.99 194.09 20.42 21.82 21.09 2024-09-07 05:30:00
SGD 543.46 194.09 527.37 550.17 545.55 2024-09-07 05:30:00
SEK 68.69 194.09 66.69 69.58 69.16 2024-09-07 05:30:00
SAR 188.59 194.09 181.11 196.44 188.91 2024-09-07 05:30:00
RUB 7.73 194.09 7.35 8.43 8.04 2024-09-07 05:30:00
PHP 12.56 194.09 12 13.41 12.65 2024-09-07 05:30:00
NZD 437.06 194.09 424.13 442.99 441.2 2024-09-07 05:30:00
NOK 65.94 194.09 64.02 66.78 66.71 2024-09-07 05:30:00
MYR 163.48 194.09 - - 163.61 2024-09-07 05:30:00
MOP 88.33 194.09 86.74 91.71 88.31 2024-09-07 05:30:00
KRW 0.5289 194.09 0.5185 0.5525 0.532 2024-09-07 05:30:00
JPY 4.9731 194.09 4.8298 5.0239 4.9459 2024-09-07 05:30:00
INR - 194.09 8.0229 8.9454 8.4417 2024-09-07 05:30:00
IDR 0.046 194.09 0.0443 0.0481 0.046 2024-09-07 05:30:00
HKD 90.96 194.09 90.23 91.3 91 2024-09-07 05:30:00
GBP 930.05 194.09 902.32 941.32 934.34 2024-09-07 05:30:00
EUR 785.04 194.09 761.63 794.39 787.83 2024-09-07 05:30:00
DKK 105.12 194.09 102.06 106.47 105.61 2024-09-07 05:30:00
CHF 839.75 194.09 814.89 850.12 840.11 2024-09-07 05:30:00
CAD 522.06 194.09 506.5 528.39 525.26 2024-09-07 05:30:00
BRL - 194.09 120.83 134.68 127.33 2024-09-07 05:30:00
AUD 472.43 194.09 458.34 478.15 477.93 2024-09-07 05:30:00
AED 192.73 194.09 187.8 200.57 193.08 2024-09-07 05:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。