符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 784.46 | 194.1057 | 758.88 | 789.96 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
农业银行 | 784.13100000 | 935.07100000 | - | 758.55700000 | 786.88500000 | 2024-09-07 10:04:00 |
建设银行 | 7.8542 | 7.1255 | 7.8542 | 7.907 | - | 2024-09-07 10:02:31 |
工商银行 | 784.73 | 935.82 | 766.86 | 790.08 | 787.01 | 2024-09-07 04:05:42 |
浦发银行 | 783.670 | 789.810 | 761.560 | 789.810 | 786.740 | 2024-09-07 10:00:04 |
广发银行 | 7.8413 | 7.119 | 7.5881 | 7.9065 | 7.8674 | 2024-09-07 09:58:38 |
华夏银行 | 782.8100 | 710.5100 | 766.1500 | 788.9400 | 785.7900 | 2024-09-07 09:45:00 |
光大银行 | 788.9367 | 710.5813 | 782.6503 | 757.5049 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
招商银行 | 784.03 | 91.26 | 784.03 | 790.33 | 787.18 | 2024-09-07 10:00:08 |
邮储银行 | 783.9100 | 710.5000 | 762.0400 | 789.9500 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
中信银行 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
恒丰银行 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 785.04 | 194.09 | 761.63 | 794.39 | 787.83 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。