客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 783.670 | 789.810 | 761.560 | 789.810 | 786.740 | 2024-09-07 10:00:04 |
澳元 | 澳元 | 471.590 | 475.390 | 458.340 | 475.390 | 473.490 | 2024-09-07 10:00:04 |
加拿大元 | CAD | 520.760 | 524.950 | 506.120 | 524.950 | 522.860 | 2024-09-07 10:00:04 |
日元 | JPY | 4962.400 | 5010.280 | 4826.770 | 5010.280 | 4986.340 | 2024-09-07 10:00:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.960 | 66.500 | 64.110 | 66.500 | 66.230 | 2024-09-07 10:00:04 |
丹麦克朗 | DKK | 105.000 | 105.860 | 101.210 | 105.860 | 105.430 | 2024-09-07 10:00:04 |
瑞典克朗 | SEK | 68.620 | 69.180 | 66.690 | 69.180 | 68.900 | 2024-09-07 10:00:04 |
新加坡元 | SGD | 542.660 | 546.910 | 527.350 | 546.910 | 544.780 | 2024-09-07 10:00:04 |
瑞士法郎 | CHF | 838.380 | 845.120 | 814.810 | 845.120 | 841.750 | 2024-09-07 10:00:04 |
美元 | USD | 708.600 | 711.660 | 702.700 | 711.660 | 709.800 | 2024-09-07 10:00:04 |
港币 | HKD | 90.860 | 91.230 | 90.220 | 91.230 | 91.050 | 2024-09-07 10:00:04 |
英镑 | GBP | 927.950 | 935.410 | 901.860 | 935.410 | 931.680 | 2024-09-07 10:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。