客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.3692 | 7.119 | 4.2281 | 4.4055 | 4.3837 | 2024-09-07 09:58:38 |
澳门元 | MOP | 0.8828 | 7.119 | 0.853 | 0.8866 | 0.884 | 2024-09-07 09:58:38 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0509 | 7.119 | 1.0169 | 1.0596 | 1.0544 | 2024-09-07 09:58:38 |
挪威克朗 | NOK | 0.6603 | 7.119 | 0.6389 | 0.6657 | 0.6625 | 2024-09-07 09:58:38 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6867 | 7.119 | 0.6646 | 0.6924 | 0.689 | 2024-09-07 09:58:38 |
新加坡元 | SGD | 5.4306 | 7.119 | 5.2552 | 5.4757 | 5.4486 | 2024-09-07 09:58:38 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7194 | 7.119 | 4.5669 | 4.7586 | 4.735 | 2024-09-07 09:58:38 |
加拿大元 | CAD | 5.2121 | 7.119 | 5.0438 | 5.2554 | 5.2295 | 2024-09-07 09:58:38 |
瑞士法郎 | CHF | 8.392 | 7.119 | 8.121 | 8.4617 | 8.4199 | 2024-09-07 09:58:38 |
英镑 | GBP | 9.2881 | 7.119 | 8.9881 | 9.3652 | 9.3189 | 2024-09-07 09:58:38 |
日元 | JPY | 4.9715 | 7.119 | 4.8109 | 5.0128 | 4.988 | 2024-09-07 09:58:38 |
欧元 | EUR | 7.8413 | 7.119 | 7.5881 | 7.9065 | 7.8674 | 2024-09-07 09:58:38 |
港元 | 港元 | 0.9093 | 7.119 | 0.9014 | 0.9132 | 0.9105 | 2024-09-07 09:58:38 |
美元 | USD | 7.0887 | 7.119 | 7.0625 | 7.119 | 7.098 | 2024-09-07 09:58:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。