符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 838.92 | 194.1057 | 811.96 | 845.64 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
建设银行 | 8.3973 | 7.1255 | 8.3973 | 8.4605 | - | 2024-09-07 09:55:43 |
农业银行 | 838.79100000 | 935.07100000 | - | 811.84200000 | 842.16000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
工商银行 | 839.45 | 935.82 | 820.34 | 845.17 | 841.89 | 2024-09-07 04:05:43 |
浦发银行 | 838.380 | 845.120 | 814.810 | 845.120 | 841.750 | 2024-09-07 10:00:04 |
广发银行 | 8.392 | 7.119 | 8.121 | 8.4617 | 8.4199 | 2024-09-07 09:58:38 |
华夏银行 | 837.3700 | 710.5100 | 819.8800 | 844.4300 | 840.9000 | 2024-09-07 09:45:00 |
招商银行 | 838.36 | 91.26 | 838.36 | 845.10 | 841.73 | 2024-09-07 10:00:08 |
光大银行 | 844.3152 | 710.5813 | 837.5876 | 810.6771 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
中信银行 | 836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 839.75 | 194.09 | 814.89 | 850.12 | 840.11 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。