客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.62 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
美元 | USD | 708.84 | 194.1057 | 703.01 | 711.74 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
新台币 | TWD | - | 194.1057 | 21.28 | 23.04 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
泰铢 | THB | 20.96 | 194.1057 | 20.29 | 21.12 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
新加坡元 | SGD | 543.30 | 194.1057 | 525.58 | 547.10 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.68 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.42 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 183.07 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 194.1057 | 12.19 | 12.69 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
新西兰元 | NZD | 436.66 | 194.1057 | 422.63 | 440.16 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
挪威克朗 | NOK | 67.20 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
林吉特 | MYR | - | 194.1057 | 158.08 | 164.63 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.39 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
澳门元 | MOP | 88.27 | 194.1057 | 87.56 | 88.61 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
韩元 | KRW | - | 194.1057 | 511.63 | 534.44 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
日元 | JPY | 4972.77 | 194.1057 | 4813.08 | 5007.69 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
印尼卢比 | IDR | 46.0192 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9915 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
港币 | HKD | 90.91 | 194.1057 | 90.18 | 91.27 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
英镑 | GBP | 928.74 | 194.1057 | 898.45 | 935.26 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
欧元 | EUR | 784.46 | 194.1057 | 758.88 | 789.96 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
丹麦克朗 | DKK | 105.07 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
瑞士法郎 | CHF | 838.92 | 194.1057 | 811.96 | 845.64 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
加拿大元 | CAD | 520.93 | 194.1057 | 504.20 | 525.11 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 126.34 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
澳大利亚元 | AUD | 472.01 | 194.1057 | 458.51 | 475.31 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.5591 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。