光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5316 710.5813 0.5274 0.5104 - 2024-09-07 07:16:00
NZD 439.4488 710.5813 435.9472 421.9409 - 2024-09-07 07:16:00
TWD 22.2127 710.5813 22.0357 21.3277 - 2024-09-07 07:16:00
THB 21.1004 710.5813 20.9322 20.2597 - 2024-09-07 07:16:00
MOP 88.3675 710.5813 88.0147 87.3092 - 2024-09-07 07:16:00
EUR 788.9367 710.5813 782.6503 757.5049 - 2024-09-07 07:16:00
SGD 546.4017 710.5813 542.0479 524.6327 - 2024-09-07 07:16:00
AUD 474.7498 710.5813 470.9670 455.8355 - 2024-09-07 07:16:00
CAD 524.3033 710.5813 520.1255 503.4147 - 2024-09-07 07:16:00
JPY 5.0018 710.5813 4.9620 4.8026 - 2024-09-07 07:16:00
NOK 66.4168 710.5813 65.8876 63.7707 - 2024-09-07 07:16:00
DKK 105.7339 710.5813 104.8913 101.5213 - 2024-09-07 07:16:00
SEK 69.0969 710.5813 68.5463 66.3440 - 2024-09-07 07:16:00
CHF 844.3152 710.5813 837.5876 810.6771 - 2024-09-07 07:16:00
HKD 91.1152 710.5813 90.7514 90.0240 - 2024-09-07 07:16:00
GBP 934.1978 710.5813 926.7540 896.9788 - 2024-09-07 07:16:00
USD 710.5813 710.5813 707.7458 701.7912 - 2024-09-07 07:16:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。