符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 90.91 | 194.1057 | 90.18 | 91.27 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
建设银行 | 0.9099 | 7.1255 | 0.9099 | 0.9135 | - | 2024-09-07 09:46:02 |
农业银行 | 90.88200000 | 935.07100000 | - | 90.15300000 | 91.06400000 | 2024-09-07 10:04:00 |
工商银行 | 90.92 | 935.82 | 90.33 | 91.26 | 91.06 | 2024-09-07 04:05:42 |
浦发银行 | 90.860 | 91.230 | 90.220 | 91.230 | 91.050 | 2024-09-07 10:00:04 |
华夏银行 | 90.7500 | 710.5100 | 90.0200 | 91.1200 | 90.9300 | 2024-09-07 09:45:00 |
光大银行 | 91.1152 | 710.5813 | 90.7514 | 90.0240 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
邮储银行 | 90.8500 | 710.5000 | 90.2100 | 91.2600 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
招商银行 | 90.90 | 91.26 | 90.90 | 91.26 | 91.08 | 2024-09-07 10:00:08 |
中信银行 | 91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 91.404 | 2024-08-24 00:00:21 |
恒丰银行 | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 90.96 | 194.09 | 90.23 | 91.3 | 91 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。