货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 521.1900 | 710.5000 | 506.0000 | 525.5000 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
澳元 | AUD | 471.5400 | 710.5000 | 457.4900 | 475.4000 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
日元 | JPY | 4.9610 | 710.5000 | 4.8143 | 5.0111 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
港币 | HKD | 90.8500 | 710.5000 | 90.2100 | 91.2600 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
英镑 | GBP | 928.7500 | 710.5000 | 904.1000 | 935.9300 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
欧元 | EUR | 783.9100 | 710.5000 | 762.0400 | 789.9500 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
美元 | USD | 707.4600 | 710.5000 | 702.1600 | 710.5000 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。