客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.51100000 | 935.07100000 | - | 0.51100000 | 0.53000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 935.07100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 20.96200000 | 935.07100000 | - | 20.28900000 | 21.04700000 | 2024-09-07 10:04:00 |
澳门元 | MOP | 88.37000000 | 935.07100000 | - | 85.18900000 | 88.37000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.65900000 | 935.07100000 | - | 64.32600000 | 66.65900000 | 2024-09-07 10:04:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 935.07100000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 935.07100000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 935.07100000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 935.07100000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 935.07100000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 935.07100000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 935.07100000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 784.13100000 | 935.07100000 | - | 758.55700000 | 786.88500000 | 2024-09-07 10:04:00 |
澳大利亚元 | AUD | 471.71600000 | 935.07100000 | - | 456.56000000 | 473.61000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
加拿大元 | CAD | 520.87300000 | 935.07100000 | - | 504.13800000 | 522.96500000 | 2024-09-07 10:04:00 |
日元 | JPY | 4.96700000 | 935.07100000 | - | 4.81400000 | 4.98500000 | 2024-09-07 10:04:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.98500000 | 935.07100000 | - | 63.86500000 | 66.25000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
丹麦克朗 | DKK | 105.03800000 | 935.07100000 | - | 101.66300000 | 105.46000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.64400000 | 935.07100000 | - | 66.43900000 | 68.92000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
新加坡元 | SGD | 543.10200000 | 935.07100000 | - | 525.39000000 | 545.01000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
瑞士法郎 | CHF | 838.79100000 | 935.07100000 | - | 811.84200000 | 842.16000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
美元 | USD | 708.76400000 | 935.07100000 | - | 702.80100000 | 709.90000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
港币 | HKD | 90.88200000 | 935.07100000 | - | 90.15300000 | 91.06400000 | 2024-09-07 10:04:00 |
英镑 | GBP | 928.54900000 | 935.07100000 | - | 898.26500000 | 931.81000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。