符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 105.07 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-07 10:00:00 |
建设银行 | 1.0521 | 7.1255 | 1.0521 | 1.06 | - | 2024-09-07 09:29:00 |
农业银行 | 105.03800000 | 935.07100000 | - | 101.66300000 | 105.46000000 | 2024-09-07 10:04:00 |
工商银行 | 105.16 | 935.82 | 102.77 | 105.88 | 105.47 | 2024-09-07 04:05:42 |
浦发银行 | 105.000 | 105.860 | 101.210 | 105.860 | 105.430 | 2024-09-07 10:00:04 |
广发银行 | 1.0509 | 7.119 | 1.0169 | 1.0596 | 1.0544 | 2024-09-07 09:58:38 |
光大银行 | 105.7339 | 710.5813 | 104.8913 | 101.5213 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
中信银行 | 106.32 | 4.9436 | 106.32 | 107.12 | 106.72 | 2024-08-24 00:00:50 |
中国银行 | 105.12 | 194.09 | 102.06 | 106.47 | 105.61 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。