货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 838.36 | 91.26 | 838.36 | 845.10 | 841.73 | 2024-09-07 10:00:08 |
新加坡元 | SGD | 542.84 | 91.26 | 542.84 | 547.20 | 545.02 | 2024-09-07 10:00:08 |
日元 | JPY | 4.9677 | 91.26 | 4.9677 | 5.0077 | 4.9877 | 2024-09-07 10:00:08 |
英镑 | GBP | 928.64 | 91.26 | 928.64 | 936.10 | 932.37 | 2024-09-07 10:00:08 |
加拿大元 | CAD | 520.97 | 91.26 | 520.97 | 525.15 | 523.06 | 2024-09-07 10:00:08 |
欧元 | EUR | 784.03 | 91.26 | 784.03 | 790.33 | 787.18 | 2024-09-07 10:00:08 |
美元 | USD | 707.98 | 91.26 | 707.98 | 712.49 | 710.00 | 2024-09-07 10:00:08 |
澳大利亚元 | AUD | 471.61 | 91.26 | 471.61 | 475.39 | 473.50 | 2024-09-07 10:00:08 |
新西兰元 | NZD | 436.46 | 91.26 | 436.46 | 439.96 | 438.21 | 2024-09-07 10:00:08 |
港币 | HKD | 90.90 | 91.26 | 90.90 | 91.26 | 91.08 | 2024-09-07 10:00:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。