符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 520.93 | 194.1057 | 504.20 | 525.11 | - | 2024-09-07 10:00:00 |
建设银行 | 5.2268 | 7.1255 | 5.2268 | 5.2662 | - | 2024-09-07 10:03:28 |
农业银行 | 520.87300000 | 935.07100000 | - | 504.13800000 | 522.96500000 | 2024-09-07 10:04:00 |
工商银行 | 521.79 | 935.82 | 509.91 | 525.35 | 523.31 | 2024-09-07 04:05:42 |
浦发银行 | 520.760 | 524.950 | 506.120 | 524.950 | 522.860 | 2024-09-07 10:00:04 |
广发银行 | 5.2121 | 7.119 | 5.0438 | 5.2554 | 5.2295 | 2024-09-07 09:58:38 |
华夏银行 | 519.9000 | 710.5100 | 509.1400 | 524.4900 | 522.2000 | 2024-09-07 09:45:00 |
光大银行 | 524.3033 | 710.5813 | 520.1255 | 503.4147 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
邮储银行 | 521.1900 | 710.5000 | 506.0000 | 525.5000 | - | 2024-09-07 07:24:24 |
招商银行 | 520.97 | 91.26 | 520.97 | 525.15 | 523.06 | 2024-09-07 10:00:08 |
中信银行 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
恒丰银行 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 522.06 | 194.09 | 506.5 | 528.39 | 525.26 | 2024-09-07 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP备11023753号 Mail: 250517644@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。